Berdasarkan senarai Forbes, berikut adalah top 20 richest football club pada 2010:
1. Manchester United - $1.84 billion (RM5.89 billion)

2. Real Madrid - $1.32 billion ( RM 4.22 billion)

3. Arsenal - $1.18 billion ( RM3.78 billion)

4. Barcelona - $1 billion (RM 3.2 billion)

Yang lain-lain adalah:
1. Manchester United - $1.84 billion (RM5.89 billion)

2. Real Madrid - $1.32 billion ( RM 4.22 billion)

3. Arsenal - $1.18 billion ( RM3.78 billion)

4. Barcelona - $1 billion (RM 3.2 billion)

Yang lain-lain adalah:
| NAMA KELAB | NILAI KEKAYAAN |
| 5. Bayern Munich | $990 million |
| 6. Liverpool | $822 million |
| 7. AC Milan | $800 million |
| 8. Juventus | $656 million |
| 9. Chelsea | $646 million |
| 10. Inter Milan | $413 million |
| 11. Schalke 04 | $384 million |
| 12. Tottenham Hotspur | $372 million |
| 13. Olympique Lyonnais | $333 million |
| 14. Hamburg SV | $329 million |
| 15. AS Roma | $308 million |
| 16. Werder Bremen | $274 million |
| 17. Olympique Marseille | $262 million |
| 18. Borussia Dortmund | $261 million |
| 19. Manchester Ctty | $258 million |
| 20. Newcastle United | $198 million |
yeah...MU!...MU!
ReplyDelete